Guide des grandeurs

Nous avons créé une charte pour vous guidez dans le choix de la taille des vêtements. Notez que si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous assister avec le plus grand plaisir!

Si jamais la taille ne convenait pas, vous pouvez nous retourner la marchandise et ce, gratuitement. Consultez notre politique de retours sans frais pour plus d'informations.

Âge Stature (cm) Stature (po) Pointure Périmètre
crânien (cm)
Périmètre 
crânien (po)
N (nouveau-né) 50 19.7 14 38 14.9
1M (month/mois) 54 21.3 15/16 40 15.8
3M 60 23.6 17/18 44 17.3
6M 67 26.4 19/20 46 18.2
9M 71 28 - 48 18.9
12M 74 29.2 21/22 48 18.9
18M 81 31.9 - 50 19.7
2Y (year/année) 86 33.9 23/24 50 19.7
3Y 94 37 25/26 52 19.7
4Y 102 40.2 27/28 52 20.5
6Y 114 44.9 31/32 54 21.3
8Y 126 49.6 33/34 54 21.3
10Y 140 55.9 35/36 56 22.1
12Y 150 59.9 37/38 56 22.1
14Y 158 62,3 39/40 58 22.8
16Y 164 64.6 41/42 58 22.8
O/S (one size) taille unique